7月17日-7月18日,由团省委、省教育厅、省科技厅、省科协、省社科院、省学联共同主办的第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在深圳大学举办。本届竞赛共有142所高校3636件参赛作品参加竞逐,省校两级参赛人数超十万人,717件作品入围终审决赛。我校共有5件作品入围终审决赛,决赛采用在线答辩方式进行,最终获得了2个一等奖、3个二等奖。
在备赛过程中,学校党委副书记黄金亲临现场,从创新点、作品展示和答辩技巧等方面进行耐心细致的指导。竞赛团队经过近两个月的认真打磨和备战,最终在比赛中获得了2个一等奖、3个二等奖和4个三等奖的好成绩。
在颁奖仪式上,广东省高等教育学会发布了首个《广东省高等院校大学生群众性创新创业活动活跃度研究报告(2021)》,从大学生群众性创新创业活动的角度,对广东省高等院校师生参与共青团组织的各类创新创业项目和赛事的情况进行比较和分析。我校荣登广东省普通高等教育高等职业教育院校大学生群众性创新创业活动活跃度排名前20强。大学生群体性创新创业活跃度反映学校的竞争力,也充分反映了我校共青团组织长期深耕大学生科技创新工作的努力和成效。
第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛获奖名单 | ||||||
序号 | 作品名称 | 类别 | 第一作者 | 院系 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 清凉卫士——一种高校的汽车智能降温设备 | 科技发明制作A类 | 田媛 | 机械工程系 | 梁健 曾杰豪 | 一等奖 |
2 | 基于Huawei LiteOS物联网智慧养殖场系统 | 科技发明制作B类 | 何伟盛 | 自动化工程系 | 龚兰芳 郭玲 范力维 | 一等奖 |
3 | 新型实时高压验电装置 | 科技发明制作B类 | 向文尚 | 电力工程学院 | 王运莉 邓建华 张浪平 | 二等奖 |
4 | 浮动式太阳能发电场数字化管理系统 | 科技发明制作A类 | 汪晓鑫 | 自动化工程系 | 龚兰芳 郭玲 | 二等奖 |
5 | 全自动云平台测斜仪 | 科技发明制作类 | 赵桂泉 | 机械工程系 | 梁健 曾杰豪 | 二等奖 |
6 | 水流蜿蜒弯曲起弯点变化规律研究 | 自然科学类学术论文 | 祝志豪 | 水利工程学院 | 赖永辉 陈树镇 唐妍 | 三等奖 |
7 | 广东省地质灾害现状与防治综合分析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 叶颖琪 | 市政工程系 | 周秋娟 唐海标 刘忠祥 | 三等奖 |
8 | 广州市恩宁路永庆坊微改造效果研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 黄琬淳 | 建筑与环境工程系 | 杨婵玉 唐韦 赵小旺 | 三等奖 |
9 | 基于机智云的智慧环保鱼菜共生系统 | 科技发明制作B类 | 魏云林 | 自动化工程系 | 梁文祯 苏景军 谌小平 | 三等奖 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:“人工智能与机器学习技术提升与行...